ottelut | maalit | syötöt | pisteet | jäähyt | |
Jani Kainulainen | 15 | 26 | 7 | 33 | 4 |
Joni Sjöström | 14 | 13 | 12 | 25 | 4 |
Sami Juvala | 16 | 5 | 15 | 20 | 8 |
Simo Pilpola | 15 | 5 | 8 | 13 | |
Timo Leiniö | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Sami Wasama | 15 | 8 | 1 | 9 | 2 |
Sami Sjöström | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Janne Kujanpää | 3 | 2 | 3 | 5 | |
Miro Wasama | 15 | 2 | 2 | 4 | |
Arto Kuuluvainen | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Olli Väkevä | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Mikko Merranti | 9 | 0 | 3 | 3 | |
Tommi Mattsson | 7 | 0 | 2 | 2 | |
Niklas Törnström | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Jaakko Satopää | 11 | 0 | 1 | 1 | |
Marko Kujanpää | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lasse Heininen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Viimeksi päivitetty 14.03.2011
Kommentit