5.divisioonan pistepörssi 2013-2014
Pelaaja | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | jäähyt |
Joni Sjöström | 16 | 17 | 13 | 30 | 2 |
Jerry Tuominen | 16 | 10 | 15 | 25 | 2 |
Sami Wasama | 16 | 15 | 9 | 24 | 4 |
Jani Kainulainen | 10 | 14 | 6 | 20 | 6 |
Sami Juvala | 18 | 9 | 8 | 17 | 6 |
Miro Wasama | 18 | 10 | 4 | 14 | 10 |
Heikki Järvinen | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Marko Kujanpää | 18 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Simo Pilpola | 15 | 0 | 8 | 8 | 2 |
Jari Anttila | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Timo Leiniö | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Matti Ketola | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tommi Mattsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentit